SM - Ultra Prism
302 cards · released 2018-02-02
| # | Name | Market price |
|---|---|---|
| 1/156 | Exeggcute | $0.10 |
| 1/156 | Exeggcute | $0.51 |
| 2/156 | Yanma | $0.09 |
| 2/156 | Yanma | $0.34 |
| 3/156 | Yanmega | $0.05 |
| 3/156 | Yanmega | $0.34 |
| 4/156 | Roselia | $0.21 |
| 4/156 | Roselia | $0.43 |
| 5/156 | Roserade | $0.30 |
| 5/156 | Roserade | $0.50 |
| 6/156 | Turtwig (6) | $1.99 |
| 6/156 | Turtwig (6) | $3.87 |
| 7/156 | Turtwig (7) | $0.34 |
| 7/156 | Turtwig (7) | $0.59 |
| 8/156 | Grotle | $0.06 |
| 8/156 | Grotle | $0.63 |
| 9/156 | Torterra | $1.80 |
| 9/156 | Torterra | $3.74 |
| 10/156 | Cherubi | $3.37 |
| 10/156 | Cherubi | $17.45 |
| 11/156 | Cherrim | $0.51 |
| 11/156 | Cherrim | $0.75 |
| 12/156 | Carnivine | $0.05 |
| 12/156 | Carnivine | $0.34 |
| 13/156 | Leafeon GX | $10.74 |
| 14/156 | Mow Rotom | $0.55 |
| 14/156 | Mow Rotom | $0.83 |
| 15/156 | Shaymin (15) | $4.70 |
| 15/156 | Shaymin (15) | $6.50 |
| 16/156 | Dewpider | $0.08 |
| 16/156 | Dewpider | $0.37 |
| 17/156 | Araquanid | $0.26 |
| 17/156 | Araquanid | $0.24 |
| 18/156 | Magmar | $0.09 |
| 18/156 | Magmar | $0.43 |
| 19/156 | Magmortar | $0.65 |
| 19/156 | Magmortar | $0.74 |
| 20/156 | Chimchar (20) | $0.34 |
| 20/156 | Chimchar (20) | $0.49 |
| 21/156 | Chimchar (21) | $0.08 |
| 21/156 | Chimchar (21) | $0.47 |
| 22/156 | Monferno | $0.15 |
| 22/156 | Monferno | $0.52 |
| 23/156 | Infernape | $2.74 |
| 23/156 | Infernape | $2.97 |
| 24/156 | Heat Rotom | $0.50 |
| 24/156 | Heat Rotom | $0.88 |
| 25/156 | Salandit | $0.07 |
| 25/156 | Salandit | $0.52 |
| 26/156 | Salazzle | $0.26 |
| 26/156 | Salazzle | $0.61 |
| 27/156 | Turtonator | $0.05 |
| 27/156 | Turtonator | $0.31 |
| 28/156 | Alolan Sandshrew | $0.33 |
| 28/156 | Alolan Sandshrew | $0.57 |
| 29/156 | Alolan Sandslash | $0.62 |
| 29/156 | Alolan Sandslash | $0.83 |
| 30/156 | Alolan Vulpix | $5.36 |
| 30/156 | Alolan Vulpix | $29.92 |
| 31/156 | Piplup (31) | $0.70 |
| 31/156 | Piplup (31) | $2.50 |
| 32/156 | Piplup (32) | $1.17 |
| 32/156 | Piplup (32) | $6.10 |
| 33/156 | Prinplup | $0.28 |
| 33/156 | Prinplup | $0.39 |
| 34/156 | Empoleon | $0.47 |
| 34/156 | Empoleon | $1.00 |
| 35/156 | Buizel | $0.17 |
| 35/156 | Buizel | $0.37 |
| 36/156 | Floatzel | $0.07 |
| 36/156 | Floatzel | $0.47 |
| 37/156 | Snover | $0.05 |
| 37/156 | Snover | $0.33 |
| 38/156 | Abomasnow | $0.24 |
| 38/156 | Abomasnow | $0.31 |
| 39/156 | Glaceon GX | $10.69 |
| 40/156 | Wash Rotom | $0.81 |
| 40/156 | Wash Rotom | $0.85 |
| 41/156 | Frost Rotom | $1.65 |
| 41/156 | Frost Rotom | $4.50 |
| 42/156 | Manaphy | $0.25 |
| 42/156 | Manaphy | $0.57 |
| 43/156 | Electabuzz | $0.05 |
| 43/156 | Electabuzz | $0.43 |
| 44/156 | Electivire | $0.37 |
| 44/156 | Electivire | $0.68 |
| 45/156 | Shinx (45) | $0.44 |
| 45/156 | Shinx (45) | $0.73 |
| 46/156 | Shinx (46) | $0.30 |
| 46/156 | Shinx (46) | $0.56 |
| 47/156 | Luxio | $0.31 |
| 47/156 | Luxio | $0.52 |
| 48/156 | Luxray | $1.34 |
| 48/156 | Luxray | $2.49 |
| 49/156 | Pachirisu | $0.10 |
| 49/156 | Pachirisu | $0.83 |
| 50/156 | Rotom | $0.24 |
| 50/156 | Rotom | $0.56 |
| 51/156 | Drifloon | $2.05 |
| 51/156 | Drifloon | $21.95 |
| 52/156 | Drifblim | $0.12 |
| 52/156 | Drifblim | $0.45 |
| 53/156 | Spiritomb | $0.07 |
| 53/156 | Spiritomb | $0.43 |
| 54/156 | Skorupi | $0.17 |
| 54/156 | Skorupi | $0.51 |
| 55/156 | Drapion | $0.24 |
| 55/156 | Drapion | $0.38 |
| 56/156 | Croagunk | $0.03 |
| 56/156 | Croagunk | $0.38 |
| 57/156 | Toxicroak | $0.13 |
| 57/156 | Toxicroak | $0.56 |
| 58/156 | Giratina Prism Star | $83.07 |
| 59/156 | Cresselia | $1.38 |
| 59/156 | Cresselia | $1.43 |
| 60/156 | Cosmog | $0.14 |
| 60/156 | Cosmog | $0.53 |
| 61/156 | Cosmoem | $0.27 |
| 61/156 | Cosmoem | $0.60 |
| 62/156 | Lunala Prism Star | $17.35 |
| 63/156 | Dawn Wings Necrozma GX | $5.77 |
| 64/156 | Cranidos | $0.30 |
| 64/156 | Cranidos | $0.76 |
| 65/156 | Rampardos | $2.68 |
| 65/156 | Rampardos | $1.90 |
| 66/156 | Riolu | $0.26 |
| 66/156 | Riolu | $0.87 |
| 67/156 | Lucario | $5.99 |
| 67/156 | Lucario | $4.30 |
| 68/156 | Hippopotas | $0.06 |
| 68/156 | Hippopotas | $0.50 |
| 69/156 | Hippowdon | $0.14 |
| 69/156 | Hippowdon | $0.31 |
| 70/156 | Passimian | $0.04 |
| 70/156 | Passimian | $0.42 |
| 71/156 | Murkrow | $0.03 |
| 71/156 | Murkrow | $0.42 |
| 72/156 | Honchkrow | $0.12 |
| 72/156 | Honchkrow | $0.42 |
| 73/156 | Sneasel | $0.21 |
| 73/156 | Sneasel | $0.92 |
| 74/156 | Weavile | $3.27 |
| 74/156 | Weavile | $5.42 |
| 75/156 | Stunky | $0.09 |
| 75/156 | Stunky | $0.28 |
| 76/156 | Skuntank | $0.15 |
| 76/156 | Skuntank | $0.48 |
| 77/156 | Darkrai Prism Star | $80.74 |
| 78/156 | Alolan Diglett | $0.27 |
| 78/156 | Alolan Diglett | $0.56 |
| 79/156 | Alolan Dugtrio | $0.27 |
| 79/156 | Alolan Dugtrio | $0.65 |
| 80/156 | Magnemite (80) | $0.09 |
| 80/156 | Magnemite (80) | $0.53 |
| 81/156 | Magnemite (81) | $0.18 |
| 81/156 | Magnemite (81) | $0.63 |
| 82/156 | Magneton | $0.17 |
| 82/156 | Magneton | $0.53 |
| 83/156 | Magnezone | $0.55 |
| 83/156 | Magnezone | $0.75 |
| 84/156 | Shieldon | $0.26 |
| 84/156 | Shieldon | $0.70 |
| 85/156 | Bastiodon | $1.92 |
| 85/156 | Bastiodon | $1.14 |
| 86/156 | Bronzor | $0.05 |
| 86/156 | Bronzor | $0.26 |
| 87/156 | Bronzong | $0.07 |
| 87/156 | Bronzong | $0.32 |
| 88/156 | Heatran | $0.33 |
| 88/156 | Heatran | $0.47 |
| 89/156 | Solgaleo Prism Star | $21.07 |
| 90/156 | Dusk Mane Necrozma GX | $6.45 |
| 91/156 | Magearna | $0.28 |
| 91/156 | Magearna | $0.63 |
| 92/156 | Morelull | $0.19 |
| 92/156 | Morelull | $0.71 |
| 93/156 | Shiinotic | $0.88 |
| 93/156 | Shiinotic | $1.73 |
| 94/156 | Tapu Lele | $0.90 |
| 94/156 | Tapu Lele | $1.85 |
| 95/156 | Alolan Exeggutor | $0.51 |
| 95/156 | Alolan Exeggutor | $0.77 |
| 96/156 | Gible (96) | $0.10 |
| 96/156 | Gible (96) | $0.80 |
| 97/156 | Gible (97) | $0.06 |
| 97/156 | Gible (97) | $0.36 |
| 98/156 | Gabite | $0.28 |
| 98/156 | Gabite | $0.49 |
| 99/156 | Garchomp | $0.64 |
| 99/156 | Garchomp | $4.70 |
| 100/156 | Dialga GX | $11.58 |
| 101/156 | Palkia GX | $6.99 |
| 102/156 | Lickitung | $0.22 |
| 102/156 | Lickitung | $0.60 |
| 103/156 | Lickilicky | $0.44 |
| 103/156 | Lickilicky | $0.63 |
| 104/156 | Eevee (104) | $1.08 |
| 104/156 | Eevee (104) | $7.37 |
| 105/156 | Eevee (105) | $1.25 |
| 105/156 | Eevee (105) | $16.69 |
| 106/156 | Buneary | $0.20 |
| 106/156 | Buneary | $0.51 |
| 107/156 | Lopunny | $0.41 |
| 107/156 | Lopunny | $1.35 |
| 108/156 | Glameow | $0.61 |
| 108/156 | Glameow | $9.33 |
| 109/156 | Purugly | $0.42 |
| 109/156 | Purugly | $1.07 |
| 110/156 | Fan Rotom | $0.51 |
| 110/156 | Fan Rotom | $0.94 |
| 111/156 | Shaymin (111) | $0.37 |
| 111/156 | Shaymin (111) | $0.66 |
| 112/156 | Yungoos | $0.03 |
| 112/156 | Yungoos | $0.45 |
| 113/156 | Gumshoos | $0.14 |
| 113/156 | Gumshoos | $0.46 |
| 114/156 | Oranguru | $0.11 |
| 114/156 | Oranguru | $0.75 |
| 115/156 | Type: Null | $0.37 |
| 115/156 | Type: Null | $1.11 |
| 116/156 | Silvally GX | $3.47 |
| 117/156 | Drampa | $0.52 |
| 117/156 | Drampa | $0.69 |
| 118/156 | Ancient Crystal | $0.21 |
| 118/156 | Ancient Crystal | $0.30 |
| 119/156 | Cynthia | $0.66 |
| 119/156 | Cynthia | $3.01 |
| 120/156 | Cyrus Prism Star | $2.66 |
| 121/156 | Electric Memory | $0.05 |
| 121/156 | Electric Memory | $0.20 |
| 122/156 | Escape Board | $0.13 |
| 122/156 | Escape Board | $0.52 |
| 123/156 | Fire Memory | $0.07 |
| 123/156 | Fire Memory | $0.28 |
| 124/156 | Gardenia | $0.30 |
| 124/156 | Gardenia | $0.42 |
| 125/156 | Lillie | $0.32 |
| 125/156 | Lillie | $4.34 |
| 126/156 | Looker | $0.04 |
| 126/156 | Looker | $0.31 |
| 127/156 | Looker Whistle | $0.04 |
| 127/156 | Looker Whistle | $0.36 |
| 128/156 | Mars | $0.35 |
| 128/156 | Mars | $0.70 |
| 129/156 | Missing Clover | $0.14 |
| 129/156 | Missing Clover | $0.28 |
| 130/156 | Mt. Coronet | $0.37 |
| 130/156 | Mt. Coronet | $0.37 |
| 131/156 | Order Pad | $0.27 |
| 131/156 | Order Pad | $0.47 |
| 132/156 | Pal Pad | $0.27 |
| 132/156 | Pal Pad | $1.94 |
| 133/156 | Pokemon Fan Club | $0.22 |
| 133/156 | Pokemon Fan Club | $0.43 |
| 134/156 | Unidentified Fossil | $0.25 |
| 134/156 | Unidentified Fossil | $0.38 |
| 135/156 | Volkner | $0.51 |
| 135/156 | Volkner | $0.83 |
| 136/156 | Super Boost Energy Prism Star | $2.24 |
| 137/156 | Unit Energy GRW | $0.49 |
| 137/156 | Unit Energy GRW | $1.33 |
| 138/156 | Unit Energy LPM | $0.66 |
| 138/156 | Unit Energy LPM | $1.29 |
| 139/156 | Leafeon GX (Full Art) | $46.97 |
| 140/156 | Pheromosa GX (Full Art) | $21.44 |
| 141/156 | Glaceon GX (Full Art) | $48.19 |
| 142/156 | Xurkitree GX (Full Art) | $19.29 |
| 143/156 | Dawn Wings Necrozma GX (Full Art) | $17.23 |
| 144/156 | Celesteela GX (Full Art) | $10.26 |
| 145/156 | Dusk Mane Necrozma GX (Full Art) | $23.60 |
| 146/156 | Dialga GX (Full Art) | $21.12 |
| 147/156 | Palkia GX (Full Art) | $27.73 |
| 148/156 | Cynthia (Full Art) | $241.19 |
| 149/156 | Gardenia (Full Art) | $59.15 |
| 150/156 | Lana (Full Art) | $44.99 |
| 151/156 | Lillie (Full Art) | $476.19 |
| 152/156 | Looker (Full Art) | $16.44 |
| 153/156 | Lusamine (Full Art) | $162.66 |
| 154/156 | Mars (Full Art) | $57.18 |
| 155/156 | Pokemon Fan Club (Full Art) | $44.50 |
| 156/156 | Volkner (Full Art) | $32.82 |
| 157/156 | Leafeon GX (Secret Rare) | $95.08 |
| 158/156 | Pheromosa GX (Secret Rare) | $21.49 |
| 159/156 | Glaceon GX (Secret Rare) | $83.96 |
| 160/156 | Xurkitree GX (Secret Rare) | $35.36 |
| 161/156 | Dawn Wings Necrozma GX (Secret Rare) | $27.30 |
| 162/156 | Celesteela GX (Secret Rare) | $25.57 |
| 163/156 | Dusk Mane Necrozma GX (Secret Rare) | $25.07 |
| 164/156 | Dialga GX (Secret Rare) | $46.30 |
| 165/156 | Palkia GX (Secret Rare) | $54.14 |
| 166/156 | Crushing Hammer (Secret Rare) | $74.62 |
| 167/156 | Escape Board (Secret Rare) | $6.91 |
| 168/156 | Missing Clover (Secret Rare) | $10.97 |
| 169/156 | Peeking Red Card (Secret Rare) | $5.29 |
| 170/156 | Unit Energy GRW (Secret Rare) | $18.82 |
| 171/156 | Unit Energy LPM (Secret Rare) | $14.24 |
| 172/156 | Lunala GX (Secret Rare) | $67.61 |
| 173/156 | Solgaleo GX (Secret Rare) | $63.20 |
Top gainers (7d)
SM - Ultra Prism prices rose over the past 7 days, led by Weavile (+99.4%).
| Card | Set | Condition | Change | Price |
|---|---|---|---|---|
| Weavile | SM - Ultra Prism | Heavily Played | +99.4% | $3.59 |
| Frost Rotom | SM - Ultra Prism | Damaged | +31.2% | $2.02 |
| Lucario | SM - Ultra Prism | Moderately Played | +27.3% | $1.54 |
| Cresselia | SM - Ultra Prism | Near Mint | +27.3% | $1.40 |
| Leafeon GX (Full Art) | SM - Ultra Prism | Lightly Played | +26.9% | $40.01 |
| Crushing Hammer (Secret Rare) | SM - Ultra Prism | Heavily Played | +26.0% | $34.90 |
| Glaceon GX (Secret Rare) | SM - Ultra Prism | Moderately Played | +24.6% | $64.65 |
| Lunala Prism Star | SM - Ultra Prism | Lightly Played | +24.2% | $10.36 |
| Cherubi | SM - Ultra Prism | Heavily Played | +24.1% | $1.70 |
| Eevee (104) | SM - Ultra Prism | Heavily Played | +22.1% | $3.21 |
Top fallers (7d)
SM - Ultra Prism prices fell over the past 7 days, led by Lillie (-27.7%).
| Card | Set | Condition | Change | Price |
|---|---|---|---|---|
| Lillie | SM - Ultra Prism | Lightly Played | -27.7% | $1.59 |
| Glameow | SM - Ultra Prism | Moderately Played | -21.1% | $4.94 |
| Drifloon | SM - Ultra Prism | Heavily Played | -19.1% | $2.25 |
| Eevee (105) | SM - Ultra Prism | Near Mint | -16.4% | $1.22 |
| Empoleon | SM - Ultra Prism | Near Mint | -14.5% | $1.00 |
| Drifloon | SM - Ultra Prism | Moderately Played | -14.5% | $1.12 |
| Volkner (Full Art) | SM - Ultra Prism | Damaged | -14.5% | $15.77 |
| Solgaleo GX (Secret Rare) | SM - Ultra Prism | Lightly Played | -14.1% | $43.52 |
| Xurkitree GX (Secret Rare) | SM - Ultra Prism | Near Mint | -12.9% | $30.85 |
| Lillie | SM - Ultra Prism | Moderately Played | -12.6% | $1.25 |
Top gainers (30d)
SM - Ultra Prism prices rose over the past 30 days, led by Pheromosa GX (Secret Rare) (+800.8%).
| Card | Set | Condition | Change | Price |
|---|---|---|---|---|
| Pheromosa GX (Secret Rare) | SM - Ultra Prism | Heavily Played | +800.8% | $10.72 |
| Darkrai Prism Star | SM - Ultra Prism | Near Mint | +303.5% | $83.41 |
| Darkrai Prism Star | SM - Ultra Prism | Lightly Played | +236.3% | $39.31 |
| Solgaleo Prism Star | SM - Ultra Prism | Near Mint | +221.2% | $17.41 |
| Giratina Prism Star | SM - Ultra Prism | Near Mint | +188.3% | $70.68 |
| Solgaleo Prism Star | SM - Ultra Prism | Lightly Played | +154.7% | $8.33 |
| Giratina Prism Star | SM - Ultra Prism | Lightly Played | +152.8% | $35.27 |
| Lunala Prism Star | SM - Ultra Prism | Lightly Played | +147.3% | $10.36 |
| Lunala Prism Star | SM - Ultra Prism | Near Mint | +146.6% | $15.19 |
| Giratina Prism Star | SM - Ultra Prism | Moderately Played | +131.2% | $17.43 |
Top fallers (30d)
SM - Ultra Prism prices fell over the past 30 days, led by Pal Pad (-22.5%).
| Card | Set | Condition | Change | Price |
|---|---|---|---|---|
| Pal Pad | SM - Ultra Prism | Heavily Played | -22.5% | $1.00 |
| Eevee (105) | SM - Ultra Prism | Near Mint | -20.3% | $1.22 |
| Purugly | SM - Ultra Prism | Near Mint | -19.5% | $1.07 |
| Turtwig (6) | SM - Ultra Prism | Near Mint | -17.0% | $2.15 |
| Glameow | SM - Ultra Prism | Moderately Played | -15.6% | $4.94 |
| Lillie | SM - Ultra Prism | Lightly Played | -14.5% | $1.59 |
| Gardenia (Full Art) | SM - Ultra Prism | Near Mint | -14.3% | $60.19 |
| Pheromosa GX (Full Art) | SM - Ultra Prism | Lightly Played | -13.4% | $15.70 |
| Type: Null | SM - Ultra Prism | Near Mint | -13.3% | $1.11 |
| Empoleon | SM - Ultra Prism | Near Mint | -13.0% | $1.00 |
Prices from TCG Price Lookup and JustTCG. Prices are aggregated estimates and are not guaranteed to be exact or current.
TroveWright is not affiliated with or endorsed by The Pokémon Company, Nintendo, Creatures Inc., or GAME FREAK inc.