ME04: Chaos Rising
203 cards · released 2026-05-22
Price trend
ME04: Chaos Rising's median Near Mint price has risen 25.0% over the trailing 30 days, across 203 priced cards.
| Date | Price |
|---|---|
| 2026-10-03 | $0.28 |
| 2026-10-04 | $0.28 |
| 2026-10-05 | $0.28 |
| 2026-10-06 | $0.29 |
| 2026-10-07 | $0.36 |
| 2026-10-08 | $0.35 |
| 2026-10-09 | $0.37 |
| 2026-10-10 | $0.37 |
| 2026-10-11 | $0.38 |
| 2026-10-12 | $0.33 |
| 2026-10-13 | $0.44 |
| 2026-10-14 | $0.37 |
| 2026-10-15 | $0.25 |
| 2026-10-16 | $0.30 |
| 2026-10-18 | $0.42 |
| 2026-10-20 | $0.24 |
| 2026-10-21 | $0.28 |
| 2026-10-22 | $0.24 |
| 2026-10-23 | $0.23 |
| 2026-10-24 | $0.32 |
| 2026-10-25 | $0.34 |
| 2026-10-26 | $0.30 |
| 2026-10-27 | $0.31 |
| 2026-10-28 | $0.31 |
| 2026-10-29 | $0.41 |
| 2026-10-30 | $0.31 |
| 2026-10-31 | $0.35 |
Top gainers (7d)
ME04: Chaos Rising prices rose over the past 7 days, led by Special Red Card - 113/086 (+13.4%).
| Card | Set | Condition | Change | Price |
|---|---|---|---|---|
| Special Red Card - 113/086 | ME04: Chaos Rising | Near Mint | +13.4% | $2.97 |
| Tauros - 096/086 | ME04: Chaos Rising | Lightly Played | +13.2% | $2.57 |
| Energy Retrieval | ME04: Chaos Rising | Near Mint | +13.2% | $1.89 |
| Cobalion ex - 103/086 | ME04: Chaos Rising | Lightly Played | +13.1% | $1.21 |
| Jumbo Ice Cream | ME04: Chaos Rising | Near Mint | +11.7% | $2.96 |
| Metang - 094/086 | ME04: Chaos Rising | Near Mint | +10.3% | $1.60 |
| Special Red Card - 113/086 | ME04: Chaos Rising | Lightly Played | +10.3% | $2.25 |
| Prism Tower - 111/086 | ME04: Chaos Rising | Near Mint | +10.1% | $2.29 |
| Magnetic Metal Energy | ME04: Chaos Rising | Moderately Played | +9.9% | $1.99 |
Top fallers (7d)
ME04: Chaos Rising prices fell over the past 7 days, led by Mega Dragalge ex - 104/086 (-24.8%).
| Card | Set | Condition | Change | Price |
|---|---|---|---|---|
| Mega Dragalge ex - 104/086 | ME04: Chaos Rising | Near Mint | -24.8% | $1.91 |
| Mega Dragalge ex - 104/086 | ME04: Chaos Rising | Moderately Played | -19.8% | $3.00 |
| Philippe - 110/086 | ME04: Chaos Rising | Near Mint | -14.8% | $1.09 |
| Claydol - 092/086 | ME04: Chaos Rising | Near Mint | -12.8% | $1.56 |
| Mega Greninja ex - 100/086 | ME04: Chaos Rising | Heavily Played | -12.3% | $9.95 |
| Beedrill ex - 098/086 | ME04: Chaos Rising | Moderately Played | -12.0% | $3.97 |
| Frogadier - 089/086 | ME04: Chaos Rising | Heavily Played | -10.3% | $5.64 |
| Ampharos - 090/086 | ME04: Chaos Rising | Moderately Played | -9.6% | $7.44 |
| Cinccino ex - 119/086 | ME04: Chaos Rising | Near Mint | -9.1% | $37.44 |
| Frogadier - 089/086 | ME04: Chaos Rising | Near Mint | -9.0% | $3.93 |
Top gainers (30d)
ME04: Chaos Rising prices rose over the past 30 days, led by Prism Tower - 111/086 (+34.7%).
| Card | Set | Condition | Change | Price |
|---|---|---|---|---|
| Prism Tower - 111/086 | ME04: Chaos Rising | Near Mint | +34.7% | $2.29 |
| Gourgeist ex - 102/086 | ME04: Chaos Rising | Near Mint | +21.6% | $1.24 |
| Beedrill ex - 098/086 | ME04: Chaos Rising | Near Mint | +19.7% | $2.31 |
| Emma - 107/086 | ME04: Chaos Rising | Near Mint | +15.9% | $2.11 |
| Metang - 094/086 | ME04: Chaos Rising | Near Mint | +15.1% | $1.60 |
| Energy Retrieval | ME04: Chaos Rising | Near Mint | +14.5% | $1.89 |
| Claydol - 092/086 | ME04: Chaos Rising | Near Mint | +13.0% | $1.56 |
| Mega Pyroar ex - 099/086 | ME04: Chaos Rising | Damaged | +9.6% | $1.60 |
| Claydol - 092/086 | ME04: Chaos Rising | Lightly Played | +9.0% | $1.70 |
| Tauros - 096/086 | ME04: Chaos Rising | Near Mint | +8.9% | $2.07 |
Top fallers (30d)
ME04: Chaos Rising prices fell over the past 30 days, led by Cinccino ex - 105/086 (-36.4%).
| Card | Set | Condition | Change | Price |
|---|---|---|---|---|
| Cinccino ex - 105/086 | ME04: Chaos Rising | Lightly Played | -36.4% | $2.93 |
| Special Red Card - 113/086 | ME04: Chaos Rising | Heavily Played | -35.5% | $4.45 |
| Xerneas - 091/086 | ME04: Chaos Rising | Heavily Played | -33.6% | $8.60 |
| Mega Dragalge ex - 104/086 | ME04: Chaos Rising | Moderately Played | -32.0% | $3.00 |
| Mega Dragalge ex - 104/086 | ME04: Chaos Rising | Lightly Played | -28.1% | $1.61 |
| Special Red Card - 113/086 | ME04: Chaos Rising | Lightly Played | -27.9% | $2.25 |
| Mega Greninja ex - 116/086 | ME04: Chaos Rising | Lightly Played | -27.6% | $120.21 |
| Mega Greninja ex - 122/086 | ME04: Chaos Rising | Lightly Played | -27.3% | $112.14 |
| Cobalion ex - 103/086 | ME04: Chaos Rising | Lightly Played | -27.1% | $1.21 |
| Frogadier - 089/086 | ME04: Chaos Rising | Lightly Played | -26.4% | $3.65 |
Prices from TCG Price Lookup and JustTCG. Prices are aggregated estimates and are not guaranteed to be exact or current.
TroveWright is not affiliated with or endorsed by The Pokémon Company, Nintendo, Creatures Inc., or GAME FREAK inc.