Guru
5 cards · released 1999-07-12
| # | Name | Market price |
|---|---|---|
| 1 | Plains | $550.00 |
| 2 | Island | $1399.89 |
| 3 | Swamp | $699.99 |
| 4 | Mountain | $675.59 |
| 5 | Forest | $750.00 |
Top gainers (7d)
Guru prices rose over the past 7 days, led by Plains (+1.5%).
| Card | Set | Condition | Change | Price |
|---|---|---|---|---|
| Plains | Guru | Lightly Played | +1.5% | $502.50 |
| Mountain | Guru | Near Mint | +0.0% | $675.59 |
| Mountain | Guru | Moderately Played | +0.0% | $676.17 |
| Mountain | Guru | Lightly Played | +0.0% | $672.50 |
| Mountain | Guru | Heavily Played | +0.0% | $469.99 |
| Swamp | Guru | Near Mint | +0.0% | $699.99 |
| Swamp | Guru | Lightly Played | +0.0% | $549.95 |
| Swamp | Guru | Heavily Played | +0.0% | $566.00 |
| Swamp | Guru | Damaged | +0.0% | $399.99 |
| Island | Guru | Near Mint | +0.0% | $1399.89 |
Top fallers (7d)
Guru prices fell over the past 7 days, led by Swamp (-11.9%).
| Card | Set | Condition | Change | Price |
|---|---|---|---|---|
| Swamp | Guru | Moderately Played | -11.9% | $546.50 |
| Plains | Guru | Damaged | +0.0% | $376.02 |
| Plains | Guru | Heavily Played | +0.0% | $400.00 |
| Plains | Guru | Moderately Played | +0.0% | $500.00 |
| Plains | Guru | Near Mint | +0.0% | $550.00 |
| Forest | Guru | Heavily Played | +0.0% | $522.50 |
| Forest | Guru | Lightly Played | +0.0% | $719.50 |
| Forest | Guru | Moderately Played | +0.0% | $670.00 |
| Forest | Guru | Near Mint | +0.0% | $750.00 |
| Island | Guru | Damaged | +0.0% | $800.00 |
Top gainers (30d)
Guru prices rose over the past 30 days, led by Mountain (+13.0%).
| Card | Set | Condition | Change | Price |
|---|---|---|---|---|
| Mountain | Guru | Lightly Played | +13.0% | $672.50 |
| Plains | Guru | Lightly Played | +1.5% | $502.50 |
| Mountain | Guru | Near Mint | +0.0% | $675.59 |
| Mountain | Guru | Moderately Played | +0.0% | $676.17 |
| Mountain | Guru | Heavily Played | +0.0% | $469.99 |
| Swamp | Guru | Near Mint | +0.0% | $699.99 |
| Swamp | Guru | Lightly Played | +0.0% | $549.95 |
| Swamp | Guru | Heavily Played | +0.0% | $566.00 |
| Swamp | Guru | Damaged | +0.0% | $399.99 |
| Island | Guru | Near Mint | +0.0% | $1399.89 |
Top fallers (30d)
Guru prices fell over the past 30 days, led by Swamp (-11.9%).
| Card | Set | Condition | Change | Price |
|---|---|---|---|---|
| Swamp | Guru | Moderately Played | -11.9% | $546.50 |
| Plains | Guru | Damaged | +0.0% | $376.02 |
| Plains | Guru | Heavily Played | +0.0% | $400.00 |
| Plains | Guru | Moderately Played | +0.0% | $500.00 |
| Plains | Guru | Near Mint | +0.0% | $550.00 |
| Forest | Guru | Heavily Played | +0.0% | $522.50 |
| Forest | Guru | Lightly Played | +0.0% | $719.50 |
| Forest | Guru | Moderately Played | +0.0% | $670.00 |
| Forest | Guru | Near Mint | +0.0% | $750.00 |
| Island | Guru | Damaged | +0.0% | $800.00 |
Prices from TCG Price Lookup and JustTCG. Prices are aggregated estimates and are not guaranteed to be exact or current.
TroveWright is unofficial Fan Content permitted under the Fan Content Policy. Not approved/endorsed by Wizards. Portions of the materials used are property of Wizards of the Coast. ©Wizards of the Coast LLC.