MagicFest 2025
25 cards · released 2025-02-03
| # | Name | Market price |
|---|---|---|
| 1 | Serra the Benevolent | $3.13 |
| 1F | Avacyn's Pilgrim | $4.74 |
| 1F | Avacyn's Pilgrim | $3.89 |
| 2 | Ponder | $7.07 |
| 3 | The First Sliver | $27.64 |
| 4 | Second City | — |
| 5 | Yoshimaru, Ever Faithful | $70.56 |
| 5 | Yoshimaru, Ever Faithful | $35.75 |
| 6 | Ugin, the Spirit Dragon | $8.88 |
| 7 | Sliver Hive | $8.17 |
| 8 | All-You-Can-Eat Buffet | $0.31 |
| 9 | Tifa Lockhart | $5247.49 |
| 9 | Tifa Lockhart | $1693.47 |
| 10 | Arcane Signet | $25.27 |
| 10 | Arcane Signet | $4.61 |
| 11 | Rograkh, Son of Rohgahh | $808.95 |
| 11 | Rograkh, Son of Rohgahh | $270.19 |
| 12 | Swords to Plowshares | $399.99 |
| 13 | Lightning Bolt | $5.11 |
| 14 | Scourge of Valkas | $4.76 |
| 15 | The Ur-Dragon | $34.54 |
| 16 | Spaghetti Junction | $0.18 |
| 17 | J. Jonah Jameson | $3.36 |
| 17 | J. Jonah Jameson | $4.21 |
| 18 | Sokka, Bold Boomeranger | $2.95 |
Top gainers (7d)
MagicFest 2025 prices rose over the past 7 days, led by Rograkh, Son of Rohgahh (+54.8%).
| Card | Set | Condition | Change | Price |
|---|---|---|---|---|
| Rograkh, Son of Rohgahh | MagicFest 2025 | Lightly Played | +54.8% | $258.45 |
| Tifa Lockhart | MagicFest 2025 | Lightly Played | +14.7% | $1386.76 |
| Rograkh, Son of Rohgahh | MagicFest 2025 | Moderately Played | +12.5% | $180.00 |
| Avacyn's Pilgrim | MagicFest 2025 | Near Mint | +5.2% | $4.64 |
| Rograkh, Son of Rohgahh | MagicFest 2025 | Near Mint | +3.7% | $758.93 |
| The Ur-Dragon | MagicFest 2025 | Lightly Played | +2.6% | $34.11 |
| Avacyn's Pilgrim | MagicFest 2025 | Lightly Played | +2.4% | $3.37 |
| Scourge of Valkas | MagicFest 2025 | Near Mint | +2.4% | $4.74 |
| Sokka, Bold Boomeranger | MagicFest 2025 | Moderately Played | +1.3% | $4.71 |
| Sliver Hive | MagicFest 2025 | Lightly Played | +1.1% | $10.03 |
Top fallers (7d)
MagicFest 2025 prices fell over the past 7 days, led by Lightning Bolt (-8.8%).
| Card | Set | Condition | Change | Price |
|---|---|---|---|---|
| Lightning Bolt | MagicFest 2025 | Near Mint | -8.8% | $4.76 |
| Arcane Signet | MagicFest 2025 | Lightly Played | -5.8% | $28.80 |
| Tifa Lockhart | MagicFest 2025 | Near Mint | -5.6% | $1564.01 |
| Ponder | MagicFest 2025 | Near Mint | -4.2% | $7.12 |
| Avacyn's Pilgrim | MagicFest 2025 | Lightly Played | -4.0% | $4.27 |
| Arcane Signet | MagicFest 2025 | Near Mint | -2.9% | $4.62 |
| Sliver Hive | MagicFest 2025 | Near Mint | -2.9% | $8.27 |
| The First Sliver | MagicFest 2025 | Near Mint | -2.3% | $27.70 |
| Ugin, the Spirit Dragon | MagicFest 2025 | Lightly Played | -1.4% | $9.20 |
| Arcane Signet | MagicFest 2025 | Lightly Played | -1.3% | $6.93 |
Top gainers (30d)
MagicFest 2025 prices rose over the past 30 days, led by Rograkh, Son of Rohgahh (+54.8%).
| Card | Set | Condition | Change | Price |
|---|---|---|---|---|
| Rograkh, Son of Rohgahh | MagicFest 2025 | Lightly Played | +54.8% | $258.45 |
| Avacyn's Pilgrim | MagicFest 2025 | Near Mint | +16.9% | $4.64 |
| Rograkh, Son of Rohgahh | MagicFest 2025 | Near Mint | +13.4% | $758.93 |
| Avacyn's Pilgrim | MagicFest 2025 | Near Mint | +12.4% | $3.89 |
| Scourge of Valkas | MagicFest 2025 | Near Mint | +12.1% | $4.74 |
| Avacyn's Pilgrim | MagicFest 2025 | Lightly Played | +10.5% | $3.37 |
| Rograkh, Son of Rohgahh | MagicFest 2025 | Near Mint | +8.0% | $270.19 |
| Tifa Lockhart | MagicFest 2025 | Near Mint | +6.3% | $4941.86 |
| Lightning Bolt | MagicFest 2025 | Moderately Played | +4.6% | $6.18 |
| The Ur-Dragon | MagicFest 2025 | Moderately Played | +4.4% | $30.87 |
Top fallers (30d)
MagicFest 2025 prices fell over the past 30 days, led by Ponder (-15.8%).
| Card | Set | Condition | Change | Price |
|---|---|---|---|---|
| Ponder | MagicFest 2025 | Near Mint | -15.8% | $7.12 |
| Sliver Hive | MagicFest 2025 | Near Mint | -13.4% | $8.27 |
| Rograkh, Son of Rohgahh | MagicFest 2025 | Moderately Played | -10.0% | $180.00 |
| Sokka, Bold Boomeranger | MagicFest 2025 | Near Mint | -9.8% | $2.96 |
| Arcane Signet | MagicFest 2025 | Lightly Played | -8.2% | $6.93 |
| Lightning Bolt | MagicFest 2025 | Near Mint | -8.1% | $4.76 |
| Sokka, Bold Boomeranger | MagicFest 2025 | Lightly Played | -7.6% | $3.17 |
| Arcane Signet | MagicFest 2025 | Near Mint | -6.9% | $4.62 |
| Arcane Signet | MagicFest 2025 | Lightly Played | -5.8% | $28.80 |
| The First Sliver | MagicFest 2025 | Near Mint | -4.7% | $27.70 |
Prices from TCG Price Lookup and JustTCG. Prices are aggregated estimates and are not guaranteed to be exact or current.
TroveWright is unofficial Fan Content permitted under the Fan Content Policy. Not approved/endorsed by Wizards. Portions of the materials used are property of Wizards of the Coast. ©Wizards of the Coast LLC.