Marvel Universe
200 cards · released 2026-06-26
Top gainers (7d)
Marvel Universe prices rose over the past 7 days, led by Savage Beating (+130.1%).
| Card | Set | Condition | Change | Price |
|---|---|---|---|---|
| Savage Beating | Marvel Universe | Near Mint | +130.1% | $6.58 |
| Heroic Intervention | Marvel Universe | Near Mint | +104.0% | $7.14 |
| Black Panther, Wakandan King | Marvel Universe | Near Mint | +86.8% | $4.67 |
| Wedding Ring | Marvel Universe | Near Mint | +75.8% | $8.77 |
| Relentless Assault | Marvel Universe | Near Mint | +73.9% | $5.20 |
| Rest in Peace | Marvel Universe | Near Mint | +66.7% | $6.00 |
| Mystic Confluence | Marvel Universe | Near Mint | +63.9% | $3.95 |
| Saw in Half | Marvel Universe | Near Mint | +63.5% | $16.60 |
| Reprieve | Marvel Universe | Near Mint | +60.9% | $8.61 |
| Saw in Half | Marvel Universe | Near Mint | +53.9% | $7.91 |
Top fallers (7d)
Marvel Universe prices fell over the past 7 days, led by Horn of Greed (-19.6%).
| Card | Set | Condition | Change | Price |
|---|---|---|---|---|
| Horn of Greed | Marvel Universe | Lightly Played | -19.6% | $5.75 |
| Show and Tell | Marvel Universe | Near Mint | -17.6% | $2.95 |
| Beast Within | Marvel Universe | Near Mint | -14.5% | $3.95 |
| Narset's Reversal | Marvel Universe | Near Mint | -14.5% | $1.71 |
| Hex | Marvel Universe | Near Mint | -13.3% | $1.82 |
| Storm, Force of Nature | Marvel Universe | Moderately Played | -11.8% | $5.96 |
| Reconnaissance Mission | Marvel Universe | Near Mint | -10.8% | $1.07 |
| Black Panther, Wakandan King | Marvel Universe | Near Mint | -10.5% | $3.15 |
| Heroic Intervention | Marvel Universe | Lightly Played | -9.2% | $7.88 |
| Hunter's Insight | Marvel Universe | Near Mint | -9.1% | $2.51 |
Top gainers (30d)
Marvel Universe prices rose over the past 30 days, led by Savage Beating (+130.1%).
| Card | Set | Condition | Change | Price |
|---|---|---|---|---|
| Savage Beating | Marvel Universe | Near Mint | +130.1% | $6.58 |
| Fight to the Death | Marvel Universe | Near Mint | +112.0% | $2.29 |
| Heroic Intervention | Marvel Universe | Near Mint | +104.0% | $7.14 |
| Black Panther, Wakandan King | Marvel Universe | Near Mint | +86.8% | $4.67 |
| Wedding Ring | Marvel Universe | Near Mint | +75.8% | $8.77 |
| Relentless Assault | Marvel Universe | Near Mint | +73.9% | $5.20 |
| Reprieve | Marvel Universe | Near Mint | +67.5% | $8.61 |
| Saw in Half | Marvel Universe | Near Mint | +66.0% | $16.60 |
| Rest in Peace | Marvel Universe | Near Mint | +64.8% | $6.00 |
| Mystic Confluence | Marvel Universe | Near Mint | +63.2% | $3.95 |
Top fallers (30d)
Marvel Universe prices fell over the past 30 days, led by Path to Exile (-39.4%).
| Card | Set | Condition | Change | Price |
|---|---|---|---|---|
| Path to Exile | Marvel Universe | Moderately Played | -39.4% | $6.70 |
| Captain America, First Avenger | Marvel Universe | Near Mint | -34.7% | $11.23 |
| Captain America, First Avenger | Marvel Universe | Near Mint | -28.2% | $5.45 |
| Captain America, First Avenger | Marvel Universe | Lightly Played | -28.1% | $5.47 |
| Traumatize | Marvel Universe | Moderately Played | -26.4% | $3.81 |
| Captain America, First Avenger | Marvel Universe | Lightly Played | -25.9% | $16.61 |
| Beast Within | Marvel Universe | Near Mint | -25.8% | $3.95 |
| Arasta of the Endless Web | Marvel Universe | Near Mint | -24.8% | $3.12 |
| Seize the Day | Marvel Universe | Near Mint | -24.7% | $2.86 |
| Black Panther, Wakandan King | Marvel Universe | Near Mint | -24.5% | $3.15 |
Prices from TCG Price Lookup and JustTCG. Prices are aggregated estimates and are not guaranteed to be exact or current.
TroveWright is unofficial Fan Content permitted under the Fan Content Policy. Not approved/endorsed by Wizards. Portions of the materials used are property of Wizards of the Coast. ©Wizards of the Coast LLC.