Friday Night Magic 2000
11 cards · released 2000-01-01
| # | Name | Market price |
|---|---|---|
| 1 | River Boa | $19.38 |
| 2 | Terror | $31.67 |
| 3 | Longbow Archer | $6.70 |
| 4 | Volcanic Geyser | $7.10 |
| 5 | Mind Warp | $4.44 |
| 6 | Shock | $15.00 |
| 8 | Giant Growth | $7.25 |
| 9 | Prodigal Sorcerer | $5.82 |
| 10 | Stone Rain | $20.44 |
| 11 | Llanowar Elves | $64.89 |
| 12 | Staunch Defenders | $4.36 |
Top gainers (7d)
Friday Night Magic 2000 prices rose over the past 7 days, led by Mind Warp (+100.0%).
| Card | Set | Condition | Change | Price |
|---|---|---|---|---|
| Mind Warp | Friday Night Magic 2000 | Damaged | +100.0% | $2.50 |
| Longbow Archer | Friday Night Magic 2000 | Moderately Played | +43.5% | $7.55 |
| Terror | Friday Night Magic 2000 | Moderately Played | +18.0% | $19.80 |
| Mind Warp | Friday Night Magic 2000 | Lightly Played | +17.9% | $4.29 |
| Longbow Archer | Friday Night Magic 2000 | Lightly Played | +15.5% | $4.99 |
| Staunch Defenders | Friday Night Magic 2000 | Near Mint | +15.2% | $4.47 |
| Terror | Friday Night Magic 2000 | Lightly Played | +14.4% | $21.83 |
| Prodigal Sorcerer | Friday Night Magic 2000 | Near Mint | +13.6% | $6.08 |
| Staunch Defenders | Friday Night Magic 2000 | Lightly Played | +12.7% | $2.75 |
| Mind Warp | Friday Night Magic 2000 | Heavily Played | +12.6% | $3.83 |
Top fallers (7d)
Friday Night Magic 2000 prices fell over the past 7 days, led by Giant Growth (-1.5%).
| Card | Set | Condition | Change | Price |
|---|---|---|---|---|
| Giant Growth | Friday Night Magic 2000 | Lightly Played | -1.5% | $5.94 |
| Prodigal Sorcerer | Friday Night Magic 2000 | Heavily Played | +0.0% | $3.62 |
| Giant Growth | Friday Night Magic 2000 | Near Mint | +0.4% | $7.24 |
| Mind Warp | Friday Night Magic 2000 | Near Mint | +0.8% | $3.72 |
| Stone Rain | Friday Night Magic 2000 | Lightly Played | +1.4% | $23.24 |
| Llanowar Elves | Friday Night Magic 2000 | Lightly Played | +5.9% | $49.15 |
| Prodigal Sorcerer | Friday Night Magic 2000 | Lightly Played | +6.6% | $4.38 |
| Llanowar Elves | Friday Night Magic 2000 | Near Mint | +6.8% | $60.25 |
| Volcanic Geyser | Friday Night Magic 2000 | Near Mint | +7.0% | $6.61 |
| River Boa | Friday Night Magic 2000 | Near Mint | +8.7% | $18.59 |
Top gainers (30d)
Friday Night Magic 2000 prices rose over the past 30 days, led by Mind Warp (+100.0%).
| Card | Set | Condition | Change | Price |
|---|---|---|---|---|
| Mind Warp | Friday Night Magic 2000 | Damaged | +100.0% | $2.50 |
| Longbow Archer | Friday Night Magic 2000 | Moderately Played | +67.0% | $7.55 |
| Terror | Friday Night Magic 2000 | Moderately Played | +52.3% | $19.80 |
| Terror | Friday Night Magic 2000 | Near Mint | +49.0% | $30.59 |
| Giant Growth | Friday Night Magic 2000 | Near Mint | +27.7% | $7.24 |
| Volcanic Geyser | Friday Night Magic 2000 | Moderately Played | +27.6% | $7.68 |
| Stone Rain | Friday Night Magic 2000 | Moderately Played | +26.9% | $19.55 |
| Shock | Friday Night Magic 2000 | Moderately Played | +26.1% | $12.87 |
| River Boa | Friday Night Magic 2000 | Damaged | +24.1% | $10.00 |
| Mind Warp | Friday Night Magic 2000 | Lightly Played | +22.2% | $4.29 |
Top fallers (30d)
Friday Night Magic 2000 prices fell over the past 30 days, led by Mind Warp (-10.1%).
| Card | Set | Condition | Change | Price |
|---|---|---|---|---|
| Mind Warp | Friday Night Magic 2000 | Near Mint | -10.1% | $3.72 |
| Stone Rain | Friday Night Magic 2000 | Lightly Played | -9.2% | $23.24 |
| Giant Growth | Friday Night Magic 2000 | Lightly Played | -2.8% | $5.94 |
| Llanowar Elves | Friday Night Magic 2000 | Lightly Played | -2.2% | $49.15 |
| Shock | Friday Night Magic 2000 | Near Mint | +0.0% | $15.00 |
| Prodigal Sorcerer | Friday Night Magic 2000 | Heavily Played | +0.0% | $3.62 |
| Mind Warp | Friday Night Magic 2000 | Heavily Played | +1.1% | $3.83 |
| River Boa | Friday Night Magic 2000 | Near Mint | +1.2% | $18.59 |
| Prodigal Sorcerer | Friday Night Magic 2000 | Lightly Played | +5.8% | $4.38 |
| River Boa | Friday Night Magic 2000 | Lightly Played | +9.3% | $14.98 |
Prices from TCG Price Lookup and JustTCG. Prices are aggregated estimates and are not guaranteed to be exact or current.
TroveWright is unofficial Fan Content permitted under the Fan Content Policy. Not approved/endorsed by Wizards. Portions of the materials used are property of Wizards of the Coast. ©Wizards of the Coast LLC.