
Charizard
Base Set · #004/102 · holo
$979.82
Prices last updated 2026-10-30.
| Condition | Market price | 90-day range |
|---|---|---|
| Damaged | $204.37 | $205.36 – $206.97 |
| Heavily Played | $253.15 | $247.58 – $254.98 |
| Lightly Played | $506.61 | $521.00 – $522.61 |
| Moderately Played | $354.71 | $360.24 – $361.59 |
| Near Mint | $839.31 | $953.95 – $979.82 |
| Grader | Grade | Price |
|---|---|---|
| ACE | 1 | $186.20 |
| ACE | 2 | $187.32 |
| ACE | 3 | $309.59 |
| ACE | 4 | $348.33 |
| ACE | 5 | $563.81 |
| ACE | 6 | $566.12 |
| BGS | 3 | $250.00 |
| BGS | 3.5 | $254.02 |
| BGS | 4 | $310.00 |
| BGS | 4.5 | $350.00 |
| BGS | 5 | $475.00 |
| BGS | 5.5 | $375.00 |
| BGS | 6 | $500.00 |
| BGS | 6 | $560.00 |
| BGS | 6.5 | $450.00 |
| BGS | 7 | $700.00 |
| BGS | 7.5 | $650.00 |
| BGS | 8 | $1012.24 |
| BGS | 8.5 | $1500.00 |
| BGS | 9 | $2413.00 |
| BGS | 9.5 | $11500.00 |
| CGC | 1 | $267.00 |
| CGC | 10 | $6377.01 |
| CGC | 1.5 | $296.00 |
| CGC | 1999 | $610.00 |
| CGC | 2 | $199.99 |
| CGC | 2.5 | $270.00 |
| CGC | 2.5 | $275.00 |
| CGC | 3 | $335.00 |
| CGC | 3.5 | $325.00 |
| CGC | 4 | $337.50 |
| CGC | 4.5 | $375.00 |
| CGC | 5 | $500.00 |
| CGC | 5 | $399.00 |
| CGC | 5.5 | $400.00 |
| CGC | 6 | $519.99 |
| CGC | 6 | $450.00 |
| CGC | 6.5 | $499.00 |
| CGC | 7 | $650.00 |
| CGC | 7 | $685.00 |
| CGC | 7.5 | $698.99 |
| CGC | 8 | $812.50 |
| CGC | 8.5 | $1050.00 |
| CGC | 9 | $1725.00 |
| CGC | 9.5 | $3072.00 |
| PSA | 1 | $400.00 |
| PSA | 10 | $40401.00 |
| PSA | 1.5 | $395.00 |
| PSA | 2 | $310.00 |
| PSA | 2.5 | $1700.00 |
| PSA | 3 | $300.00 |
| PSA | 3 | $335.00 |
| PSA | 3.5 | $1700.00 |
| PSA | 4 | $360.68 |
| PSA | 5 | $555.00 |
| PSA | 5 | $445.00 |
| PSA | 6 | $599.99 |
| PSA | 6 | $550.00 |
| PSA | 6.5 | $960.00 |
| PSA | 7 | $725.00 |
| PSA | 7 | $800.00 |
| PSA | 7.5 | $1009.00 |
| PSA | 8 | $1479.99 |
| PSA | 8 | $1312.97 |
| PSA | 8.5 | $1640.00 |
| PSA | 9 | $3820.00 |
| SGC | 3.5 | $265.00 |
| SGC | 4 | $217.00 |
| SGC | 5 | $293.00 |
| SGC | 7 | $325.00 |
| SGC | 8.5 | $850.00 |
| TAG | 3 | $248.50 |
| TAG | 4 | $399.99 |
| TAG | 5 | $305.00 |
| TAG | 6 | $430.00 |
| TAG | 7 | $750.00 |
| TAG | 8 | $1126.51 |
| TAG | 8.5 | $1200.00 |
| TAG | 9 | $3200.00 |
Condition spread
Damaged is the steepest discount off Near Mint, at 24% (-$634.94).
| Condition | Price | % of Near Mint | Difference |
|---|---|---|---|
| Damaged | $204.37 | 24% | -$634.94 |
| Heavily Played | $253.15 | 30% | -$586.16 |
| Lightly Played | $506.61 | 60% | -$332.70 |
| Moderately Played | $354.71 | 42% | -$484.60 |
Graded vs. raw
A PSA 10 sells for 48.1x raw Near Mint (+$39561.69).
| Grader | Grade | Price | Multiple of raw | Difference |
|---|---|---|---|---|
| ACE | 1 | $186.20 | 0.2x | -$653.11 |
| ACE | 2 | $187.32 | 0.2x | -$651.99 |
| ACE | 3 | $309.59 | 0.4x | -$529.72 |
| ACE | 4 | $348.33 | 0.4x | -$490.98 |
| ACE | 5 | $563.81 | 0.7x | -$275.50 |
| ACE | 6 | $566.12 | 0.7x | -$273.19 |
| BGS | 3 | $250.00 | 0.3x | -$589.31 |
| BGS | 3.5 | $254.02 | 0.3x | -$585.29 |
| BGS | 4 | $310.00 | 0.4x | -$529.31 |
| BGS | 4.5 | $350.00 | 0.4x | -$489.31 |
| BGS | 5 | $475.00 | 0.6x | -$364.31 |
| BGS | 5.5 | $375.00 | 0.4x | -$464.31 |
| BGS | 6 | $500.00 | 0.6x | -$339.31 |
| BGS | 6 | $560.00 | 0.7x | -$279.31 |
| BGS | 6.5 | $450.00 | 0.5x | -$389.31 |
| BGS | 7 | $700.00 | 0.8x | -$139.31 |
| BGS | 7.5 | $650.00 | 0.8x | -$189.31 |
| BGS | 8 | $1012.24 | 1.2x | +$172.93 |
| BGS | 8.5 | $1500.00 | 1.8x | +$660.69 |
| BGS | 9 | $2413.00 | 2.9x | +$1573.69 |
| BGS | 9.5 | $11500.00 | 13.7x | +$10660.69 |
| CGC | 1 | $267.00 | 0.3x | -$572.31 |
| CGC | 10 | $6377.01 | 7.6x | +$5537.70 |
| CGC | 1.5 | $296.00 | 0.4x | -$543.31 |
| CGC | 1999 | $610.00 | 0.7x | -$229.31 |
| CGC | 2 | $199.99 | 0.2x | -$639.32 |
| CGC | 2.5 | $270.00 | 0.3x | -$569.31 |
| CGC | 2.5 | $275.00 | 0.3x | -$564.31 |
| CGC | 3 | $335.00 | 0.4x | -$504.31 |
| CGC | 3.5 | $325.00 | 0.4x | -$514.31 |
| CGC | 4 | $337.50 | 0.4x | -$501.81 |
| CGC | 4.5 | $375.00 | 0.4x | -$464.31 |
| CGC | 5 | $500.00 | 0.6x | -$339.31 |
| CGC | 5 | $399.00 | 0.5x | -$440.31 |
| CGC | 5.5 | $400.00 | 0.5x | -$439.31 |
| CGC | 6 | $519.99 | 0.6x | -$319.32 |
| CGC | 6 | $450.00 | 0.5x | -$389.31 |
| CGC | 6.5 | $499.00 | 0.6x | -$340.31 |
| CGC | 7 | $650.00 | 0.8x | -$189.31 |
| CGC | 7 | $685.00 | 0.8x | -$154.31 |
| CGC | 7.5 | $698.99 | 0.8x | -$140.32 |
| CGC | 8 | $812.50 | 1x | -$26.81 |
| CGC | 8.5 | $1050.00 | 1.3x | +$210.69 |
| CGC | 9 | $1725.00 | 2.1x | +$885.69 |
| CGC | 9.5 | $3072.00 | 3.7x | +$2232.69 |
| PSA | 1 | $400.00 | 0.5x | -$439.31 |
| PSA | 10 | $40401.00 | 48.1x | +$39561.69 |
| PSA | 1.5 | $395.00 | 0.5x | -$444.31 |
| PSA | 2 | $310.00 | 0.4x | -$529.31 |
| PSA | 2.5 | $1700.00 | 2x | +$860.69 |
| PSA | 3 | $300.00 | 0.4x | -$539.31 |
| PSA | 3 | $335.00 | 0.4x | -$504.31 |
| PSA | 3.5 | $1700.00 | 2x | +$860.69 |
| PSA | 4 | $360.68 | 0.4x | -$478.63 |
| PSA | 5 | $555.00 | 0.7x | -$284.31 |
| PSA | 5 | $445.00 | 0.5x | -$394.31 |
| PSA | 6 | $599.99 | 0.7x | -$239.32 |
| PSA | 6 | $550.00 | 0.7x | -$289.31 |
| PSA | 6.5 | $960.00 | 1.1x | +$120.69 |
| PSA | 7 | $725.00 | 0.9x | -$114.31 |
| PSA | 7 | $800.00 | 1x | -$39.31 |
| PSA | 7.5 | $1009.00 | 1.2x | +$169.69 |
| PSA | 8 | $1479.99 | 1.8x | +$640.68 |
| PSA | 8 | $1312.97 | 1.6x | +$473.66 |
| PSA | 8.5 | $1640.00 | 2x | +$800.69 |
| PSA | 9 | $3820.00 | 4.6x | +$2980.69 |
| SGC | 3.5 | $265.00 | 0.3x | -$574.31 |
| SGC | 4 | $217.00 | 0.3x | -$622.31 |
| SGC | 5 | $293.00 | 0.3x | -$546.31 |
| SGC | 7 | $325.00 | 0.4x | -$514.31 |
| SGC | 8.5 | $850.00 | 1x | +$10.69 |
| TAG | 3 | $248.50 | 0.3x | -$590.81 |
| TAG | 4 | $399.99 | 0.5x | -$439.32 |
| TAG | 5 | $305.00 | 0.4x | -$534.31 |
| TAG | 6 | $430.00 | 0.5x | -$409.31 |
| TAG | 7 | $750.00 | 0.9x | -$89.31 |
| TAG | 8 | $1126.51 | 1.3x | +$287.20 |
| TAG | 8.5 | $1200.00 | 1.4x | +$360.69 |
| TAG | 9 | $3200.00 | 3.8x | +$2360.69 |
Price history
| Date | Price |
|---|---|
| 2026-09-21 | $919.98 |
| 2026-09-22 | $936.35 |
| 2026-09-27 | $944.53 |
| 2026-09-28 | $944.53 |
| 2026-09-29 | $944.53 |
| 2026-09-30 | $944.53 |
| 2026-10-01 | $944.53 |
| 2026-10-02 | $944.53 |
| 2026-10-03 | $944.53 |
| 2026-10-04 | $944.98 |
| 2026-10-05 | $910.75 |
| 2026-10-06 | $922.46 |
| 2026-10-07 | $928.32 |
| 2026-10-08 | $928.32 |
| 2026-10-09 | $928.15 |
| 2026-10-10 | $928.32 |
| 2026-10-11 | $928.15 |
| 2026-10-12 | $928.06 |
| 2026-10-13 | $968.91 |
| 2026-10-14 | $972.82 |
| 2026-10-15 | $954.65 |
| 2026-10-16 | $954.65 |
| 2026-10-18 | $954.65 |
| 2026-10-20 | $954.65 |
| 2026-10-21 | $954.65 |
| 2026-10-22 | $954.65 |
| 2026-10-23 | $954.65 |
| 2026-10-24 | $954.65 |
| 2026-10-25 | $954.65 |
| 2026-10-26 | $954.65 |
| 2026-10-27 | $954.65 |
| 2026-10-28 | $937.87 |
| 2026-10-29 | $979.82 |
| 2026-10-30 | $979.82 |
Prices from TCG Price Lookup and JustTCG. Prices are aggregated estimates and are not guaranteed to be exact or current.
TroveWright is not affiliated with or endorsed by The Pokémon Company, Nintendo, Creatures Inc., or GAME FREAK inc.