
Alakazam Star
EX Crystal Guardians · #99/100 · holo
$900.00
Prices last updated 2026-10-28.
| Condition | Market price | 90-day range |
|---|---|---|
| Damaged | $899.99 | $900.00 – $900.00 |
| Moderately Played | $1429.50 | $1429.50 – $1429.50 |
| $1098.67 | — | |
| $1221.03 | — | |
| $5180.31 | — | |
| $1060.80 | — | |
| $2499.99 | — | |
| $2100.00 | — | |
| $4664.06 | — | |
| $6296.95 | — | |
| $7300.00 | — | |
| $7773.00 | — | |
| $699.00 | — | |
| $1299.00 | — | |
| $1264.58 | — | |
| $1592.71 | — | |
| $1275.00 | — | |
| $1699.00 | — | |
| $1000.73 | — | |
| $1699.99 | — | |
| $2399.00 | — | |
| $2000.00 | — | |
| $3799.00 | — | |
| $3200.00 | — | |
| $1675.52 | — | |
| $12000.00 | — | |
| $890.00 | — | |
| $1225.00 | — | |
| $1098.63 | — | |
| $1839.02 | — | |
| $1981.30 | — | |
| $3200.00 | — | |
| $4025.00 | — | |
| $4300.00 | — | |
| $5100.00 | — | |
| $6567.00 | — | |
| $1400.00 | — | |
| $1600.00 | — | |
| $995.00 | — | |
| $1269.41 | — | |
| $1525.00 | — | |
| Heavily Played | $354.99 | — |
| Lightly Played | $1475.00 | — |
| mint | $3740.00 | — |
| Near Mint | $1225.00 | — |
| Grader | Grade | Price |
|---|---|---|
| ACE | 2 | $1098.67 |
| ACE | 4 | $1221.03 |
| ACE | 9 | $5180.31 |
| BGS | 4.5 | $1060.80 |
| BGS | 7.5 | $2499.99 |
| BGS | 8 | $2100.00 |
| BGS | 8.5 | $4664.06 |
| BGS | 9 | $6296.95 |
| BGS | 9.5 | $7300.00 |
| CGC | 10 | $7773.00 |
| CGC | 1.5 | $699.00 |
| CGC | 3 | $1299.00 |
| CGC | 3.5 | $1400.00 |
| CGC | 4 | $1775.00 |
| CGC | 4.5 | $1275.00 |
| CGC | 5 | $1699.00 |
| CGC | 5.5 | $1000.73 |
| CGC | 6.5 | $1699.99 |
| CGC | 7 | $2399.00 |
| CGC | 8 | $2000.00 |
| CGC | 8.5 | $3799.00 |
| CGC | 9 | $3200.00 |
| PSA | 1 | $1775.00 |
| PSA | 10 | $12000.00 |
| PSA | 1.5 | $890.00 |
| PSA | 2 | $1225.00 |
| PSA | 3 | $1098.63 |
| PSA | 4 | $1839.02 |
| PSA | 5 | $1599.99 |
| PSA | 5 | $2600.00 |
| PSA | 6 | $3200.00 |
| PSA | 7 | $4025.00 |
| PSA | 8 | $4300.00 |
| PSA | 8.5 | $5100.00 |
| PSA | 9 | $6567.00 |
| PSA | 99 | $1400.00 |
| TAG | 3 | $1600.00 |
| TAG | 4 | $995.00 |
| TAG | 6 | $1269.41 |
| TAG | 631 | $1525.00 |
Condition spread
Heavily Played is the steepest discount off Near Mint, at 29% (-$870.01).
| Condition | Price | % of Near Mint | Difference |
|---|---|---|---|
| Damaged | $899.99 | 73% | -$325.01 |
| Moderately Played | $1429.50 | 117% | +$204.50 |
| $1098.67 | 90% | -$126.33 | |
| $1221.03 | 100% | -$3.97 | |
| $5180.31 | 423% | +$3955.31 | |
| $1060.80 | 87% | -$164.20 | |
| $2499.99 | 204% | +$1274.99 | |
| $2100.00 | 171% | +$875.00 | |
| $4664.06 | 381% | +$3439.06 | |
| $6296.95 | 514% | +$5071.95 | |
| $7300.00 | 596% | +$6075.00 | |
| $7773.00 | 635% | +$6548.00 | |
| $699.00 | 57% | -$526.00 | |
| $1299.00 | 106% | +$74.00 | |
| $1264.58 | 103% | +$39.58 | |
| $1592.71 | 130% | +$367.71 | |
| $1275.00 | 104% | +$50.00 | |
| $1699.00 | 139% | +$474.00 | |
| $1000.73 | 82% | -$224.27 | |
| $1699.99 | 139% | +$474.99 | |
| $2399.00 | 196% | +$1174.00 | |
| $2000.00 | 163% | +$775.00 | |
| $3799.00 | 310% | +$2574.00 | |
| $3200.00 | 261% | +$1975.00 | |
| $1675.52 | 137% | +$450.52 | |
| $12000.00 | 980% | +$10775.00 | |
| $890.00 | 73% | -$335.00 | |
| $1225.00 | 100% | +$0.00 | |
| $1098.63 | 90% | -$126.37 | |
| $1839.02 | 150% | +$614.02 | |
| $1981.30 | 162% | +$756.30 | |
| $3200.00 | 261% | +$1975.00 | |
| $4025.00 | 329% | +$2800.00 | |
| $4300.00 | 351% | +$3075.00 | |
| $5100.00 | 416% | +$3875.00 | |
| $6567.00 | 536% | +$5342.00 | |
| $1400.00 | 114% | +$175.00 | |
| $1600.00 | 131% | +$375.00 | |
| $995.00 | 81% | -$230.00 | |
| $1269.41 | 104% | +$44.41 | |
| $1525.00 | 124% | +$300.00 | |
| Heavily Played | $354.99 | 29% | -$870.01 |
| Lightly Played | $1475.00 | 120% | +$250.00 |
| mint | $3740.00 | 305% | +$2515.00 |
Graded vs. raw
A PSA 10 sells for 9.8x raw Near Mint (+$10775.00).
| Grader | Grade | Price | Multiple of raw | Difference |
|---|---|---|---|---|
| ACE | 2 | $1098.67 | 0.9x | -$126.33 |
| ACE | 4 | $1221.03 | 1x | -$3.97 |
| ACE | 9 | $5180.31 | 4.2x | +$3955.31 |
| BGS | 4.5 | $1060.80 | 0.9x | -$164.20 |
| BGS | 7.5 | $2499.99 | 2x | +$1274.99 |
| BGS | 8 | $2100.00 | 1.7x | +$875.00 |
| BGS | 8.5 | $4664.06 | 3.8x | +$3439.06 |
| BGS | 9 | $6296.95 | 5.1x | +$5071.95 |
| BGS | 9.5 | $7300.00 | 6x | +$6075.00 |
| CGC | 10 | $7773.00 | 6.3x | +$6548.00 |
| CGC | 1.5 | $699.00 | 0.6x | -$526.00 |
| CGC | 3 | $1299.00 | 1.1x | +$74.00 |
| CGC | 3.5 | $1400.00 | 1.1x | +$175.00 |
| CGC | 4 | $1775.00 | 1.4x | +$550.00 |
| CGC | 4.5 | $1275.00 | 1x | +$50.00 |
| CGC | 5 | $1699.00 | 1.4x | +$474.00 |
| CGC | 5.5 | $1000.73 | 0.8x | -$224.27 |
| CGC | 6.5 | $1699.99 | 1.4x | +$474.99 |
| CGC | 7 | $2399.00 | 2x | +$1174.00 |
| CGC | 8 | $2000.00 | 1.6x | +$775.00 |
| CGC | 8.5 | $3799.00 | 3.1x | +$2574.00 |
| CGC | 9 | $3200.00 | 2.6x | +$1975.00 |
| PSA | 1 | $1775.00 | 1.4x | +$550.00 |
| PSA | 10 | $12000.00 | 9.8x | +$10775.00 |
| PSA | 1.5 | $890.00 | 0.7x | -$335.00 |
| PSA | 2 | $1225.00 | 1x | +$0.00 |
| PSA | 3 | $1098.63 | 0.9x | -$126.37 |
| PSA | 4 | $1839.02 | 1.5x | +$614.02 |
| PSA | 5 | $1599.99 | 1.3x | +$374.99 |
| PSA | 5 | $2600.00 | 2.1x | +$1375.00 |
| PSA | 6 | $3200.00 | 2.6x | +$1975.00 |
| PSA | 7 | $4025.00 | 3.3x | +$2800.00 |
| PSA | 8 | $4300.00 | 3.5x | +$3075.00 |
| PSA | 8.5 | $5100.00 | 4.2x | +$3875.00 |
| PSA | 9 | $6567.00 | 5.4x | +$5342.00 |
| PSA | 99 | $1400.00 | 1.1x | +$175.00 |
| TAG | 3 | $1600.00 | 1.3x | +$375.00 |
| TAG | 4 | $995.00 | 0.8x | -$230.00 |
| TAG | 6 | $1269.41 | 1x | +$44.41 |
| TAG | 631 | $1525.00 | 1.2x | +$300.00 |
Price history
| Date | Price |
|---|---|
| 2026-10-14 | $900.00 |
| 2026-10-16 | $900.00 |
| 2026-10-18 | $900.00 |
| 2026-10-21 | $900.00 |
| 2026-10-22 | $900.00 |
| 2026-10-24 | $900.00 |
| 2026-10-25 | $900.00 |
| 2026-10-26 | $900.00 |
| 2026-10-27 | $900.00 |
| 2026-10-28 | $900.00 |
Prices from TCG Price Lookup and JustTCG. Prices are aggregated estimates and are not guaranteed to be exact or current.
TroveWright is not affiliated with or endorsed by The Pokémon Company, Nintendo, Creatures Inc., or GAME FREAK inc.